CALENDRI, Y RESULTATS TORNEIG 12 HORES 2026
JORNADA 1
| FECHA | HORARI | PARTITS | RESULTATS |
| 20-06-26 | 09:00 h. | NEW COSMOS – VIU EL CHUS | 1 – 3 |
| 20-06-26 | 09:40 h. | PARAGUAY FC – CIUDAD NUEVA | 1 – 1 |
| 20-06-26 | 10:20 h. | PINMA – CORBERA FC | 2 – 3 |
| 20-06-26 | 11:00 h. | LOS GALACTICOS – ESPAGUAY | 9 – 2 |
| 20-06-26 | 11:40 h. | MOLINS UNIFICADO – PALMEIRAS FC | 0 – 6 |
| 20-06-26 | 12:20 h. | MIGUEL-ON – LOS PISTACHOS | 4 – 2 |
| 20-06-26 | 13:00 h. | NEW COSMOS – PARAGUAY FC | 2 – 5 |
| 20-06-26 | 13:40 h. | VIU EL CHUS – CIUDAD NUEVA | 6 – 1 |
JORNADA 2
| FECHA | HORARI | PARTITS | RESULTATS |
| 20-06-26 | 14:20 h. | PINMA – LOS GALACTICOS | 6 – 6 |
| 20-06-26 | 15’00 h. | CORBERA FC – ESPAGUAY | 11 – 0 |
| 20-06-26 | 15’40 h. | MOLINS UNIFICADO – MIGUEL-ON | 0 – 6 |
| 20-06-26 | 16’20 h. | PALMEIRAS FC – LOS PISTACHOS | 4 – 1 |
| 20-06-26 | 17’00 h. | CIUDAD NUEVA – NEW COSMOS | 0 – 6 |
| 20-06-26 | 17’40 h. | PARAGUAY FC – VIU EL CHUS | 2 – 0 |
| 20-06-26 | 18’20 h. | ESPAGUAY – PINMA | 5 – 7 |
| 20-06-26 | 19’00 h. | LOS GALACTICOS – CORBERA CF | 2 – 3 |
JORNADA 3
| FECHA | HORARI | PARTITS | RESULTATS |
| 20-06-26 | 19:40 h. | LOS PISTACHOS – MOLINS UNIFICADO | 6 – 0 |
| 20-06-26 | 20’20 h. | MIGUEL-ON – PALMEIRAS FC | 3 – 2 |
| PEÑA BLAUGRANA CERVELLO – PACHANGUIÑAS | 0 – 6 |
JORNADA CUARTOS DE FINAL
| FECHA | HORARI | PARTITS ELIMINATORIA | RESULTATS |
| 20-06-26 | 15:15 h. | ||
| 20-06-26 | 16’05 h. | ||
| 20-06-26 | 16’55 h. | ||
| 20-06-26 | 17’45 h. |
JORNADA SEMIFINAL
| FECHA | HORARI | PARTITS ELIMINATORIA | RESULTATS |
| 20-06-26 | 21:00 h. | PARAGUAY FC – CORBERA FC | 1 – 2 |
| 20-06-26 | 21’40 h. | MIGUEL-ON – PALMEIRAS FC | 6 – 1 |
JORNADA FINAL
| FECHA | HORARI | PARTIT GRAN FINAL | RESULTAT |
| 20-06-26 | 22:00 h. | MIGUEL-ON – CORBERA CF | 0 – 10 |
Crònica de la Final
MIGUEL-ON, 0 – CORBERA FC, 10
Gran final de las 12 horas de futbol sala en su 47 edición, jugado en el Poliesportiu de Molins de Reí. Al imponerse a todo un gran Miguel-On, Osvaldo Ariel fue un jugador clave, fue mucho Corbera fc, como equipo, con un juego muy compacto y de rapidas contras, el Miguel-On le estaba costando un poco más cada minuto que pasaba, sostener el gran juego de su rival. El Corbera cf, no ha tenido piedad del Miguel-On, que le faltaban tres titulares por lesion, El Corbera fue superior en todos los sentidos, dejo al equipo del Miguel-On, sin poder reaccionar y con malas sensaciones. Los goles de Mario Rodriguez y los tres seguidos de Osvaldo Ariel, junto al de Gustavo Alfredro y de Cristian Barua, en este primer tiempo fueron demasiado para un Miguel-On, que no pudieron mejorar la imagen en el segundo tiempo. Tras la reanudacion la intensidad del Corbera fc, desarbolo al Miguel-On, que no pudieron remontar el partido, y el Corbera fc, fue muy superior con un juego rapido , en el minuto 3 una gran jugada personal de Cristian Barua la culminaba marcando un gran gol, 0-7; minuto 6 otra gran jugada de Cristian Barua que logra dar una buena asistencia para Gustavo Alfredo que marcaba el 0-8; minuto 10 gran jugada de Osvaldo Ariel, que da una buena asistencia para Ricardo Ocampos que marcaba a placer el 0-9; y en el minuto 14 Cristian Barua roba un balon y ante la salida del meta Cañete marcaba el definitivo 0-10.-
MIGUEL-ON; Cañete, Alex, Fran, Rebo, Llibre, Capella, Arnau, y Rubén
CORBERA FC: Arnau, Richard, Iker, Gustavo, Hector, Mario, Barua, Torres, Osvaldo, Diego y Ricardo
ARBITRO: José Ramón Caballero


