COPA GRUP B 2022-23


Classificació

EQUIP J GEP GFGC PUNTS DG
MECSA/MARGARITS14 1112 79 2934 +50
PINMA14 1031 74 3633 +38
NEW TEAM14 815 56 3925 +17
LA TRASKA TRUSKA14 815 72 5625 +16
VIU EL CHUS14 734 52 3124 +21
SAMPA FC14 4010 43 8712 -44
A.E. CITYZENS14 2111 30 827 -52
INTER MOLINS14 1013 16 673 -51

PREMI ESPORTIVITAT

1PINMA5 PUNTS
2MECSA/MARGARITS7
3NEW TEAM13
4SAMPA FC16
5VIU EL CHUS18
6INTER MOLINS18
7A.E. CITYZENS19
8LA TRASKA TRUSKA25