LLIGA 1ª DIVISIO 2025-26
Classificació
| EQUIPS | PUNTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
| 1º | TOHO FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | +9 |
| 2º | RAZA GUARANÍ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | +9 |
| 3º | MECSA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | +6 |
| 4º | PINMA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 |
| 5º | 750 FUTBOL CLUB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 |
| 6º | TALLERS MOLINS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | -20 |
PREMI ESPORTIVITAT
| 1 | TOHO FC | 9 |
| 2 | TALLERS MOLINS | 9 |
| 3 | PINMA | 14 |
| 4 | 750 FUTBOL CLUB | 15 |
| 5 | MECSA | 17 |
| 6 | RAZA GUARANI | 19 |
