LLIGA 1ª DIVISIO 2025-26
Classificació
| EQUIPS | PUNTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
| 1º | RAZA GUARANI | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 | 16 | +28 |
| 2º | MECSA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 20 | +26 |
| 3º | TOHO FC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 14 | +14 |
| 4º | PINMA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 23 | +3 |
| 5º | 750 FUTBOL CLUB | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 50 | -25 |
| 6º | TALLERS MOLINS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 52 | -44 |
PREMI ESPORTIVITAT
| 1 | TOHO FC | 9 |
| 2 | TALLERS MOLINS | 10 |
| 3 | PINMA | 16 |
| 4 | MECSA | 19 |
| 5 | 750 FUTBOL CLUB | 22 |
| 6 | RAZA GUARANI | 22 |
