LLIGA 2026-27
Classificació
| EQUIPS | PUNTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
| 1º | CIUDAD NUEVA | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 13 | +31 |
| 2º | ASO. PARAGUAYOS | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 16 | +24 |
| 3º | PALMEIRAS FC | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 16 | +20 |
| 4º | TOHO FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 22 | +18 |
| 5º | VIU EL CHUS – 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 23 | +9 |
| 6º | PINMA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 28 | -2 |
| 7º | MECSA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 24 | +11 |
| 8º | PIBES | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 36 | -17 |
| 9º | TALLERS MOLINS | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 15 | 48 | -33 |
| 10º | NEW COSMOS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 66 | -61 |
- EL VIU EL CHUS UN PUNTO MENOS POR SANCION N/P
PREMI ESPORTIVITAT
| 1 | TOHO FC | 2 |
| 2 | TALLERS MOLINS | 2 |
| 3 | PINMA | 4 |
| 4 | NEW COSMOS | 4 |
| 5 | VIU EL CHUS | 4 |
| 6 | CIUDAD NUEVA | 6 |
| 7 | MECSA | 7 |
| 8 | PIBES | 9 |
| 9 | PALMEIRAS FC | 10 |
| 10 | ASO.PARAGUAYOS | 12 |
