LLIGA 2024-25
Classificació
EQUIPS | PUNTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
1º | MECSA-MARGARITS | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 98 | 24 | +74 |
2º | OFFICOFFE | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 60 | 24 | +36 |
3º | PAXANGUIÑAS | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 62 | 26 | +36 |
4º | PINMA | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 54 | 32 | +22 |
5º | ULTIMATE MOLINS | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 54 | 39 | +15 |
6º | CF PARAGUAY | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 41 | +4 |
7º | TALLERS MOLINS | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 51 | -22 |
8º | LOS RIFEÑOS | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 49 | 65 | -16 |
9º | CAÑO VALLECANO | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 38 | 53 | -15 |
10º | VIU EL CHUS | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 27 | 45 | -18 |
11º | NEW TEAM | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 32 | 73 | -41 |
12º | PIBES | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 90 | -75 |
PREMI ESPORTIVITAT
1 | TALLERS MOLINS | 2 PUNTS |
2 | MECSA/MARGARITS | 3 |
3 | PIBES | 4 |
4 | ULTIMATE MOLINS | 7 |
5 | LOS RIFEÑOS | 8 |
6 | PINMA | 10 |
7 | VIU EL CHUS | 12 |
8 | CAÑO VALLECANO | 12 |
9 | PAXANGUIÑAS | 14 |
10 | CF PARAGUAY | 14 |
11 | OFFICOFFE | 23 |
12 | NEW TEAM | 27 |