LLIGA 2026-27
Classificació
| EQUIPS | PUNTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
| 1º | ASO. PARAGUAYOS | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 11 | +27 |
| 2º | CIUDAD NUEVA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 11 | +28 |
| 3º | PALMEIRAS FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 15 | +13 |
| 4º | VIU EL CHUS – 1 | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 17 | +13 |
| 5º | TOHO FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 20 | +14 |
| 6º | PINMA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 27 | -7 |
| 7º | MECSA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 21 | +2 |
| 8º | PIBES | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 30 | -12 |
| 9º | TALLERS MOLINS | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 36 | -24 |
| 10º | NEW COSMOS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 58 | -54 |
- EL VIU EL CHUS UN PUNTO MENOS POR SANCION N/P
PREMI ESPORTIVITAT
| 1 | TOHO FC | 2 |
| 2 | TALLERS MOLINS | 2 |
| 3 | PINMA | 4 |
| 4 | NEW COSMOS | 4 |
| 5 | VIU EL CHUS | 4 |
| 6 | CIUDAD NUEVA | 5 |
| 7 | MECSA | 7 |
| 8 | PIBES | 8 |
| 9 | ASO. PARAGUAYOS | 9 |
| 10 | PALMEIRAS FC | 10 |
