COPA GRUP A 2022-23


Classificació

EQUIP JGEP GFGC PUNTS DG
OREO LOCO141310 88 2840 +60
CF PARAGUAY141013 67 4431 +23
MOLINS FC14914 64 4328 +21
FC MONKEYS14824 74 5326 +51
CAÑO VALLECANO14617 69 5019 +19
TALLERS MOLINS142210 37 718 -34
T. OTTO DIESEL142111 37 817 -44
PIBES141112 38 1044 -66

PREMI ESPORTIVITAT

1T. OTTO DIESEL15 PUNTS
2TALLERS MOLINS16
3PIBES20
4MOLINS FC22
5CAÑO VALLECANO25
6OREO LOCO27
7CF PARAGUAY33
8FC MONKEYS42