LLIGA 1ª DIVISIO 2025-26
Classificació
| EQUIPS | PUNTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
| 1º | RAZA GUARANI | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 14 | +17 |
| 2º | TOHO FC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 7 | +15 |
| 3º | MECSA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 17 | +23 |
| 4º | PINMA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 21 | -2 |
| 5º | 750 FUTBOL CLUB | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 42 | -27 |
| 6º | TALLERS MOLINS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 32 | -26 |
PREMI ESPORTIVITAT
| 1 | TOHO FC | 9 |
| 2 | TALLERS MOLINS | 10 |
| 3 | PINMA | 15 |
| 4 | MECSA | 17 |
| 5 | 750 FUTBOL CLUB | 19 |
| 6 | RAZA GUARANI | 20 |
