CALENDRI COPA 2025-26
JORNADA 1
HORARI | 1ª JORNADA | 20 SETEMBRE 2025 | GRUP | ||
750 FUTBOL CLUB | 10 | PIBES | 0 | GRUP A | |
UNIÃO CERVELLO | 5 | LOS RIFEÑOS | 4 | GRUP A | |
VIU EL CHUS | 1 | RAZA GUARANI | 4 | GRUP A | |
TALLERS MOLINS | 4 | PINMA | 7 | GRUP B | |
MECSA | 3 | PALMEIRAS FC | 1 | GRUP B | |
NEW COSMOS | 4 | CIKUDAD NUEVA | 6 | GRUP B | |
DESCANSA: | TOHO FC | GRUP A | |||
JORNADA 2
HORARI | 2ª JORNADA | 04 OCTUBR 2025 | GRUPS | ||
TOHO FC | 5 | UNIÃO CERVELLO | 0 | GRUP A | |
RAZA GUARANI | 5 | 750 FUTBOL CLUB | 3 | GRUP A | |
LOS RIFEÑOS | 3 | VIU EL CHUS | 8 | GRUP A | |
CIUDAD NUEVA | 2 | MECSA | 16 | GRUP B | |
PALMEIRAS FC | 9 | TALLERS MOLINS | 2 | GRUP B | |
PINMA | 10 | NEW COSMOS | 0 | GRUP B | |
DESCANSA: | PIBES | GRUP A | |||
JORNADA 3
HORARI | 3ª JORNADA | 11 OCTUBRE 2025 | GRUPS | ||
VIU EL CHUS | 2 | TOHO FC | 7 | GRUP A | |
750 FUTBOL CLUB | 9 | LOS RIFEÑOS | 2 | GRUP A | |
PIBES | 0 | RAZA GUARANI | 13 | GRUP A | |
TALLERS MOLINS | 6 | NEW COSMOS | 1 | GRUP B | |
MECSA | 6 | PINMA | 2 | GRUP B | |
PALMEIRAS FC | 5 | CIUDAD NUEVA | 4 | GRUP B | |
DESCANSA: | UNIÃO CERVELLO | GRUP A | |||
JORNADA 4
HORARI | 4ª JORNADA | 18 OCTUBRE 2025 | GRUPS | ||
TOHO FC | 750 FUTBOL CLUB | GRUP A | |||
UNIÃO CERVELLO | VIU EL CHUS | GRUP A | |||
LOS RIFEÑOS | PIBES | GRUP A | |||
PINMA | PALMEIRAS FC | GRUP B | |||
NEW COSMOS | MECSA | GRUP B | |||
TALLERS MOLINS | CIUDAD NUEVA | GRUP B | |||
DESCANSA: | RAZA GUARANI | GRUP A | |||
JORNADA 5
HORARI | 5ª JORNADA | 28 OCTUBRE 2025 | GRUPS | ||
PIBES | TOHO FC | GRUP A | |||
750 FUTBOL CLUB | UNIÃO CERVELLO | GRUP A | |||
RAZA GUARANI | LOS RIFEÑOS | GRUP A | |||
MECSA | TALLERS MOLINS | GRUP B | |||
PALMEIRAS FC | NEW COSMOS | GRUP B | |||
CIUDAD NUEVA | PINMA | GRUP B | |||
DESCANSA: | VIU EL CHUS | GRUP A | |||
JORNADA 6
HORARI | 6ª JORNADA | 15 NOVIEMBRE 2025 | GRUPS | ||
TOHO FC | RAZA GUARANI | GRUP A | |||
VIU EL CHUS | 750 FUTBOL CLUB | GRUP A | |||
UNIÃO CERVELLO | PIBES | GRUP A | |||
PALMEIRAS FC | MECSA | GRUP B | |||
CIUDAD NUEVA | NEW COSMOS | GRUP B | |||
UNIÃO CERVELLO | PIBES | GRUP B | |||
DESCANSA: | LOS RIFEÑOS | GRUP A | |||
JORNADA 7
HORARI | 7ª JORNADA | 22 NOVEMBRE 2025 | GRUPS | ||
LOS RIFEÑOS | TOHO FC | GRUP A | |||
PIBES | VIU EL CHUS | GRUP A | |||
RAZA GUARANI | UNIÃO CERVELLO | GRUP A | |||
TALLERS MOLINS | PALMEIRAS FC | GRUP B | |||
MECSA | CIUDAD NUEVA | GRUP B | |||
NEW COSMOS | PINMA | GRUP B | |||
DESCANSA: | 750 FUTBOL CLUB | GRUP A | |||
JORNADA 8
HORARI | 8ª JORNADA | 29 NOVEMBRE 2025 | GRUPS | ||
PIBES | 750 FUTBO CLUB | GRUP A | |||
LOS RIFEÑOS | UNIÃO CERVELLO | GRUP A | |||
RAZA GUARANI | VIU EL CHUS | GRUP A | |||
CIUDAD NUEVA | PALMEIRAS FC | GRUP B | |||
PINMA | MECSA | GRUP B | |||
NEW COSMOS | TALLERS MOLINS | GRUP B | |||
DESCANSA: | TOHO FC | GRUP A | |||
JORNADA 9
HORARI | 9ª JORNADA | 13 DESEMBRE 2025 | GRUPS | ||
UNIÃO CERVELLO | TOHO FC | GRUP A | |||
750 FUTBOL CLUB | RAZA GUARANI | GRUP A | |||
VIU EL CHUS | LOS RIFEÑOS | GRUP A | |||
MECSA | NEW COSMOS | GRUP B | |||
CIUDAD NUEVA | TALLERS MOLINS | GRUP B | |||
PALMEIRAS FC | PINMA | GRUP B | |||
DESCANSA: | PIBES | GRUP A | |||
JORNADA 10
HORARI | 10ª JORNADA | 20 DESEMBRE 2025 | GRUPS | ||
TOHO FC | VIU EL CHUS | GRUP A | |||
LOS RIFEÑOS | 750 FUTBOL CLUB | GRUP A | |||
RAZA GUARANI | PIBES | GRUP A | |||
TALLERS MOLINS | MECSA | GRUP B | |||
PINMA | CIUDAD NUEVA | GRUP B | |||
NEW COSMOS | PALMEIRAS FC | GRUP B | |||
DESCANSA: | UNIÃO CERVELLO | GRUP A | |||
JORNADA 11
HORARI | 11ª JORNADA | 10 GENER 2026 | GRUPS | ||
750 FUTBOL CLUB | TOHO FC | GRUP A | |||
PIBES | LOS RIFEÑOS | GRUP A | |||
VIU EL CHUS | UNIÃO CERVELLO | GRUP A | |||
GRUP B | |||||
GRUP B | |||||
GRUP B | |||||
DESCANSA: | RAZA GUARANI | GRUP A | |||
JORNADA 12
HORARI | 12ª JORNADA | 17 GENER 2026 | GRUPS | ||
TOHO FC | PIBES | GRUP A | |||
UNIÃO CERVELLO | 750 FUTBOL CLUB | GRUP A | |||
LOS RIFEÑOS | RAZA GUARANI | GRUP A | |||
DESCANSA: | VIU EL CHUS | GRUP A | |||
JORNADA 13
HORARI | 13ª JORNADA | 24 GENER 2026 | GRUPS | ||
RAZA GUARANI | TOHOR FC | GRUP A | |||
750 FUTBOL CLUB | VIU EL CHUS | GRUP A | |||
PIBES | UNIÃO CERVELLO | GRUP A | |||
DESCANSA: | LOS RIFEÑOS | GRUP A | |||
JORNADA 14
HORARI | 14ª JORNADA | 07 FEBRER 2026 | GRUPS | ||
TOHO FC | LOS RIFEÑOS | GRUP A | |||
VIU EL CHUS | PIBES | GRUP A | |||
UNIÃO CERVELLO | RAZA GUARANI | GRUP A | |||
DESCANSA: | 750 FUTBO CLUB | GRUP B | |||
JORNADA
HORARI | JORNADA | ||||
PISTA 1 | |||||
PISTA 1 | |||||
PISTA 1 | |||||
PISTA 1 | |||||
PISTA 1 | |||||
PISTA 2 | |||||
PISTA 2 | |||||
JORNADA 16
HORARI | 16ª JORNADA | FEBRER 202 | |||
15’00 h. | PISTA 1 | ||||
15’55 h. | PISTA 1 | ||||
16’50 h. | PISTA 1 | ||||
17’45 h. | PISTA 1 | ||||
14’30 h. | PISTA 1 | ||||
PISTA | |||||
PISTA | |||||
JORNADA 18
HORARI | 18ª JORNADA | MARÇ 20 | |||
15’00 h. | PISTA 1 | ||||
15’55 h. | PISTA 1 | ||||
16’50 h. | PISTA 1 | ||||
17’45 h. | PISTA 1 | ||||
18’40 h. | PISTA 1 | ||||
14’30 h. | PISTA 2 | ||||
15’25 h. | PISTA 2 | ||||
JORNADA 19
HORARI | 19ª JORNADA | MARÇ 20 | |||
15’00 h. | PISTA 1 | ||||
15’55 h. | PISTA 1 | ||||
16’50 h. | PISTA 1 | ||||
17’45 h. | PISTA 1 | ||||
APLAZAT | PISTA 1 | ||||
14’30 h. | PISTA 2 | ||||
15’25 h. | PISTA 2 | ||||
JORNADA 20
HORARI | 20ª JORNADA | DISSABTE MARÇ 22 | |||
14’30 H. | PISTA 2 | ||||
10’30 H. | PISTA 1 | ||||
11’30 H. | PISTA 1 | ||||
12’30 H. | PISTA 1 | ||||
13’30 H. | PISTA 1 | ||||
PISTA 1 | |||||
PISTA 1 |
JORNADA 21
HORARI | 21ª JORNADA | MARÇ 202 | |||
15’00 h. | PISTA 1 | ||||
15’55 h. | PISTA 1 | ||||
16’50 h. | PISTA 1 | ||||
17’45 h. | PISTA 1 | ||||
18’40 h. | PISTA 1 | ||||
14’30 h. | PISTA 2 | ||||
15’25 h. | PISTA 2 | ||||
JORNADA 22
HORARI | 22ª JORNADA | 0 ABRIL 20 | |||
15’00 h. | PISTA 1 | ||||
15’55 h. | PISTA 1 | ||||
16’50 h. | PISTA 1 | ||||
17’45 h. | PISTA 1 | ||||
18’40 h. | PISTA 1 | ||||
14’30 h. | PISTA 2 | ||||
15’25 h. | PISTA 2 | ||||
JORNADA 23
HORARI | 23ª JORNADA | 0 ABRIL 20 | |||
15’00 h. | PISTA 1 | ||||
15’55 h. | PISTA 1 | ||||
16’50 h. | PISTA 1 | ||||
17’45 h. | PISTA 1 | ||||
18’40 h. | PISTA 1 | ||||
14’30 h. | PISTA 2 | ||||
15’25 h. | PISTA 2 | ||||
JORNADA 24
HORARI | 24ª JORNADA | ABRIL 202 | |||
15’00 h. | PISTA 1 | ||||
15’55 h. | PISTA 1 | ||||
16’50 h. | PISTA 1 | ||||
17’45 h. | PISTA 1 | ||||
18’40 h. | PISTA 1 | ||||
19’35 h. | PISTA 1 | ||||
14’30 h. | PISTA 2 | ||||
JORNADA 25
HORARI | 25ª JORNADA | 0 ABRIL 20 | |||
15’00 h. | PISTA 1 | ||||
15’55 h. | PISTA 1 | ||||
16’50 h. | PISTA 1 | ||||
17’45 h. | PISTA 1 | ||||
18’40 h. | PISTA 1 | ||||
14’30 h. | PISTA 2 | ||||
15’25 h. | PISTA 2 | ||||
JORNADA 26
HORARI | 26ª JORNADA | 0 MAIG 20 | |||
15’00 h. | PISTA 1 | ||||
15’55 h. | PISTA 1 | ||||
16’50 h. | PISTA 1 | ||||
17’45 h. | PISTA 1 | ||||
18’40 h. | PISTA 1 | ||||
14’30 h. | PISTA 2 | ||||
15’25 h. | PISTA 2 | ||||
JORNADA COPA 1/8
JORNADA COPA 1/4
HORARI | JORNADA | EN TRAMITE | |||
14’30 h. | PISTA 1 | ||||
15’25 h. | PISTA 1 | ||||
16’20 h. | PISTA 1 | ||||
17’15 h. | PISTA 1 | ||||
18’10 h. | PISTA 1 | ||||
19’05 h. | PISTA 1 | ||||
20’00 h. | PISTA 1 | ||||
DESCANSA |
JORNADA COPA SEMIFINAL
HORARI | 29ª JORNADA | EN TRAMITE | |||
14’30 h. | PISTA 1 | ||||
15’25 h. | PISTA 1 | ||||
16’20 h. | PISTA 1 | ||||
17’15 h. | PISTA 1 | ||||
18’10 h. | PISTA 1 | ||||
19’05 h. | PISTA 1 | ||||
20’00 h. | PISTA 1 | ||||
DESCANSA |
JORNADA FINAL
HORARI | 30ª JORNADA | EN TRAMITE | |||
14’30 h. | PISTA 1 | ||||
15’25 h. | PISTA 1 | ||||
16’20 h. | PISTA 1 | ||||
17’15 h. | PISTA 1 | ||||
18’10 h. | PISTA 1 | ||||
19’05 h. | PISTA 1 | ||||
20’00 h. | PISTA 1 | ||||
DESCANSA |
NOTA INFORMATIVA: El Calendari estarà subjeto a posibles canvios de horarios y fechas a causa del covid-19 y de la demanda de la pista para otras actividades, la Junta lo notificara.