COPA GRUP A 2025-26
Classificació
EQUIP | J | G | E | P | GF | GC | PUNTS | DG | |
1º | RAZA GUARANI | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 9 | +18 |
2º | 750 FUTBOL CLUB | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 7 | 6 | +15 |
3º | TOHO FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 | +13 |
4º | UNIÃO CERVELLO | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 9 | 3 | +9 |
5º | VIU EL CHUS | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | 3 | -3 |
6º | LOS RIFEÑOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | 0 | -13 |
7º | PIBES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | -23 |
PREMI ESPORTIVITAT
1 | PIBES | 1 PUNTS |
2 | UNIÃO CERVELLO | 1 |
3 | VIU EL CHUS | 2 |
4 | LOS RIFEÑOS | 2 |
5 | TOHO FC | 2 |
6 | 750 FUTBOL CLUB | 3 |
7 | RAZA GURANI | 4 |