LLIGA 1ª DIVISIO 2025-26
Classificació
| EQUIPS | PUNTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
| 1º | TOHO FC | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 7 | +15 |
| 2º | RAZA GUARANÍ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 12 | +12 |
| 3º | MECSA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 15 | +9 |
| 4º | PINMA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 14 | +3 |
| 5º | 750 FUTBOL CLUB | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 26 | -13 |
| 6º | TALLERS MOLINS | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 32 | -26 |
PREMI ESPORTIVITAT
| 1 | TOHO FC | 9 |
| 2 | TALLERS MOLINS | 10 |
| 3 | PINMA | 15 |
| 4 | MECSA | 17 |
| 5 | 750 FUTBOL CLUB | 18 |
| 6 | RAZA GUARANI | 20 |
