CALENDARI LLIGA 2024-25
JORNADA 1ª
| HORARI | 1ª JORNADA | 21 SEPTEMBRE 2024 | PISTA | ||
| 14:30h. | NEW TEAM | – | TALLERS MOLINS | PISTA 1 | |
| 15:25h. | VIU EL CHUS | – | OFFICOFFE | PISTA 1 | |
| 16:20h. | CAÑO VALLECANO | – | ULTIMATE MOLINS | PISTA 1 | |
| 17’15h. | CF PARAGUAY | MECSA/MARGARITS | PISTA 1 | ||
| 18’10h. | PIBES | – | LOS RIFEÑOS | PISTA 1 | |
| 19:05h. | PINMA | – | PACHANGIÑAS | PISTA 1 | |
| – | |||||
JORNADA 2
| HORARI | 2ª JORNADA | 05 OCTUBRE 2024 | CATEGORIA | ||
| 14’30h. | MECSA-MARGARITS | – | NEW TEAM | LLIGA | |
| 15’25 h. | TALLERS MOLINS | – | PIBES | LLIGA | |
| 16’20 h. | LOS RIFEÑOS | VIU EL CHUS | LLIGA | ||
| 17’15 h. | PAXANGUIÑAS | – | CAÑO VALLECANO | LLIGA | |
| 18’10 h. | ULTIMATE MOLINS | – | CF PARAGUAY | LLIGA | |
| 14’30 h. | OFFICOFFE | – | PINMA | LLIGA | |
JORNADA 3
| HORARI | 3ª JORNADA | 19 OCTUBRE 2024 | CATEGORIA | ||
| 14’30 h. | PIBES | – | VIU EL CHUS | LLIGA | |
| 15’25 h. | CAÑO VALLECANO | – | OFFICOFFE | LLIGA | |
| 16’20 h. | CF PARAGUAY | – | PAXANGUIÑAS | LLIGA | |
| 17’15 h. | TALLERS MOLINS | – | MECSA-MARGARITS | LLIGA | |
| 18’10 h. | NEW TEAM | – | ULTIMATE MOLINS | LLIGA | |
| 19’05 h. | PINMA | – | LOS RIFEÑOS | LLIGA | |
JORNADA 4
| HORARI | 4ª JORNADA | 26 OCTUBRE 2024 | CATEGORIA | ||
| 14’30 h. | PAXANGUIÑAS | – | NEW TEAM | LLIGA | |
| 15’25 h. | MECSA-MARGARITS | – | PIBES | LLIGA | |
| 16’20 h. | VIU EL CHUS | – | PINMA | LLIGA | |
| 17’15 h. | LOS RIFEÑOS | – | CAÑO VALLECANO | LLIGA | |
| 18′ 10 h. | ULTIMATE MOLINS | – | TALLERS MOLINS | LLIGA | |
| 19’05 h. | CF PARAGUAY | – | OFFICOFFE | LLIGA | |
JORNADA 5
| HORARI | 5ª JORNADA | 09 NOVEMBRE 2024 | CATEGORIA | ||
| 14’30 h. | NEW TEAM | – | OFFICOFFE | LLIGA | |
| 15’25 h. | CF PARAGUAY | – | LOS RIFEÑOS | LLIGA | |
| 16’20 h. | CAÑO VALLECANO | – | VIU EL CHUS | LLIGA | |
| 17’15 h. | PIBES | – | PINMA | LLIGA | |
| 18’10 h. | TALLERS MOLINS | – | PAXANGUIÑAS | LLIGA | |
| 19’05 h. | MECSA-MARGARITS | – | ULTIMATE MOLINS | LLIGA | |
JORNADA 6
| HORARI | 6ª JORNADA | 16 NOVEMBRE 2024 | CATEGORIA | ||
| 13’30 H. | ULTIMATE MOLINS | – | PIBES | PISTA 2 | |
| 14’30 H. | OFFICOFFE | – | TALLERS MOLINS | PISTA 2 | |
| 16’35 H. | PAXANGUIÑAS | – | MECSA-MARGARITS | PISTA 1 | |
| 17’30 H. | VIU EL CHUS | – | CF PARAGUAY | PISTA 1 | |
| 18’25 H. | PINMA | – | CAÑO VALLECANO | PISTA 1 | |
| 19’20 H. | LOS RIFEÑOS | – | NEW TEAM | PISTA 1 | |
JORNADA 7
| HORARI | 7ª JORNADA | 30 NOVEMBRE 2024 | CATEGORIA | ||
| 14’30 h. | NEW TEAM | – | VIU EL CHUS | LLIGA | |
| 15’25 h. | TALLERS MOLINS | – | LOS RIFEÑOS | LLIGA | |
| 16’20 h. | PIBES | – | CAÑO VALLECANO | LLIGA | |
| 17’15 h. | CF PARAGUAY | – | PINMA | LLIGA | |
| 18’10 h. | MECSA-MARGARITS | – | OFFICOFFE | LLIGA | |
| 19’05 h. | ULTIMATE MOLINS | – | PAXANGUIÑAS | LLIGA | |
JORNADA 8
| HORARI | 8ª JORNADA | 14 DESEMBRE 2024 | CATEGORIA | ||
| 15’00 h. | PINMA | – | NEW TEAM | LLIGA | |
| 15’55 h. | OFFICOFFE | – | ULTIMATE MOLINS | LLIGA | |
| 16’50 h. | LOS RIFEÑOS | – | MECSA-MARGARITS | LLIGA | |
| 17’45 h. | PAXANGUIÑAS | – | PIBES | LLIGA | |
| 18’40 h. | VIU EL CHUS | – | TALLERS MOLINS | LLIGA | |
| 19’35 h. | CAÑO VALLECANO | – | CF PARAGUAY | LLIGA | |
JORNADA 9
| HORARI | 9ª JORNADA | 21 DESEMBRE 2024 | PISTA | ||
| 14’30 h. | NEW TEAM | – | CAÑO VALLECANO | PISTA 2 | |
| 15’25 h. | ULTIMATE MOLINS | – | LOS RIFEÑOS | PISTA 2 | |
| 14’30 h. | TALLERS MOLINS | – | PINMA | PISTA 1 | |
| 15’25 h. | PAXANGUIÑAS | – | OFFICOFFE | PISTA 1 | |
| 16’20 h. | PIBES | – | CF PARAGUAY | PISTA 1 | |
| 17’15 h. | MECSA/MARGARITS | – | VIU EL CHUS | PISTA 1 | |
| NOTA: | LA JUNTA DE LA A.S.F.S. | LES DESEA UNA FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO AÑO 2025 |
JORNADA 10
| HORARI | 10ª JORNADA | 11 GENER 2025 | CATEGORIA | ||
| 14’30 h. | CF PARAGUAY | – | NEW TEAM | PISTA 1 | |
| 15’25 h. | VIU EL CHUS | – | ULTIMATE MOLINS | PISTA 1 | |
| 16’20 h. | PINMA | – | MECSA-MARGARITS | PISTA 1 | |
| 17’15 h. | PIBES | – | OFFICOFFE | PISTA 1 | |
| 18’10 h. | LOS RIFEÑOS | – | PAXANGUIÑAS | PISTA 1 | |
| 19’05 h. | CAÑO VALLECANO | – | TALLERS MOLINS | PISTA 1 | |
JORNADA 11
| HORARI | 11ª JORNADA | 18 GENER 2025 | CATEGORIA | ||
| 14’30 h. | NEW TEAM | – | PIBES | PISTA 1 | |
| 15’25 h. | ULTIMATE MOLINS | – | PINMA | PISTA 1 | |
| 16’20 h. | OFFICOFFE | – | LOS RIFEÑOS | PISTA 1 | |
| 17’15 h. | MECSA-MARGARITS | – | CAÑO VALLECANO | PISTA 1 | |
| 18’10 h. | TALLERS MOLINS | – | CF PARAGUAY | PISTA 1 | |
| 19’05 h. | PAXANGUIÑAS | – | VIU EL CHUS | PISTA 1 | |
JORNADA 12
| HORARI | 12ª JORNADA | 25 GENER 2025 | CATEGORIA | ||
| 14’30 h. | TALLERS MOLINS | – | NEW TEAM | PISTA 2 | |
| 15’00 h. | ULTIMATE MOLINS | – | CAÑO VALLECANO | PISTA 1 | |
| 15’55 h. | OFFICOFFE | – | VIU EL CHUS | PISTA 1 | |
| 16’50 h. | PAXANGUIÑAS | – | PINMA | PISTA 1 | |
| 17’45 h. | MECSA/MARGARITS | – | CF PARAGUAY | PISTA 1 | |
| 18’40 h. | LOS RIFEÑOS | – | PIBES | PISTA 1 | |
JORNADA 13
| HORARI | 13ª JORNADA | 8 FEBRER 2025 | CATEGORIA | ||
| 14’30 h. | NEW TEAM | – | MECSA/MARGARITS | LLIGA | |
| 15’00 h. | PIBES | – | TALLERS MOLINS | LLIGA | |
| 15’55 h. | CF PARAGUAY | – | ULTIMATE MOLINS | LLIGA | |
| 16’50 h. | CAÑO VALLECANO | – | PAXANGUIÑAS | LLIGA | |
| 17’45 h. | VIU EL CHUS | – | LOS RIFEÑOS | LLIGA | |
| 18’40 h. | PINMA | – | OFFICOFFE | LLIGA | |
JORNADA 14
| HORARI | 14ª JORNADA | 15 FEBRER 2025 | CATEGORIA | ||
| 14’30 h. | ULTIMATE MOLINS | – | NEW TEAM | PISTA 1 | |
| 15’25 h. | MECSA/MARGARITS | – | TALLERS MOLINS | PISTA 1 | |
| 16’20 h. | OFFICOFFE | – | CAÑO VALLECANO | PISTA 1 | |
| 17’15 h. | PAXANGUIÑAS | – | CF PARAGUAY | PISTA 1 | |
| 18’10 h. | LOS RIFEÑOS | – | PINMA | PISTA 1 | |
| 19’05 h. | VIU EL CHUS | – | PIBES | PISTA 1 | |
JORNADA 15
| HORARI | 15 JORNADA | 22 FEBRER 2025 | PISTA | ||
| 14’30 h. | NEW TEAM | – | PAXANGUIÑAS | PISTA 2 | |
| 15’00 h. | CAÑO VALLECANO | – | LOS RIFEÑOS | PISTA 1 | |
| 15’55 h. | TALLERS MOLINS | – | ULTIMATE MOLINS | PISTA 1 | |
| 16’50 h. | PINMA | – | VIU EL CHUS | PISTA 1 | |
| 17’45 h. | OFFICOFFE | – | CF PARAGUAY | PISTA 1 | |
| 18’40 h. | PIBES | – | MECSA/MARGARITS | PISTA 1 | |
JORNADA 16
| HORARI | 16 JORNADA | 01 MARÇ 2025 | |||
| 14’30 h. | OFFICOFFE | NEW TEAM | PISTA 2 | ||
| 14’30 h. | ULTIMATE MOLINS | MECSA/MARGARITS | PISTA 1 | ||
| 15’25 h. | PINMA | PIBES | PISTA 1 | ||
| 16’20 h. | PAXANGUIÑAS | TALLERS MOLINS | PISTA 1 | ||
| 17’15 h. | LOS RIFEÑOS | CF PARAGUAY | PISTA 1 | ||
| 18’10 h. | VIU EL CHUS | CAÑO VALLECANO | PISTA 1 | ||
JORNADA 17
| HORARI | 17 JORNADA | 8 MARÇ 2025 | |||
| 14’30 h. | PIBES | ULTIMATE MOLINS | PISTA 2 | ||
| 14’30 h. | TALLERS MOLINS | OFFICOFFE | PISTA 1 | ||
| 15’25 h. | CAÑO VALLECANO | PINMA | PISTA 1 | ||
| 16’20 h. | MECSA/MARGARITS | PAXANGUIÑAS | PISTA 1 | ||
| 17’15 h. | CF PARAGUAY | VIU EL CHUS | PISTA 1 | ||
| 18’10 h. | NEW TEAM | LOS RIFEÑOS | APLAZADO | ||
JORNADA 18
| HORARI | 18 JORNADA | 15 MARÇ 2025 | |||
| 14’30 h. | VIU EL CHUS | NEW TEAM | PISTA 1 | ||
| 15’25 h. | PAXANGUIÑAS | ULTIMATE MOLINS | PISTA 1 | ||
| 16’20 h. | OFFICOFFE | MECSA/MARGARITS | PISTA 1 | ||
| 17’15 h. | LOS RIFEÑOS | TALLERS MOLINS | PISTA 1 | ||
| 18’10 h. | PINMA | CF PARAGUAY | PISTA 1 | ||
| 19’05 h. | CAÑO VALLECANO | PIBES | PISTA 1 | ||
JORNADA 19
| HORARI | 19 JORNADA | 22 MARÇ 2025 | |||
| 14’30 h. | NEW TEAM | PINMA | PISTA 1 | ||
| 15’25 h. | TALLERS MOLINS | VIU EL CHUS | PISTA 1 | ||
| 16’20 h. | CF PARAGUAY | CAÑO VALLECANO | PISTA 1 | ||
| 17’15 h. | MECSA/MARGARITS | LOS RIFEÑOS | PISTA 1 | ||
| 18’10 h. | ULTIMATE MOLINS | OFFICOFFE | PISTA 1 | ||
| 19’05 h. | PIBES | PAXANGUIÑAS | PISTA 1 | ||
JORNADA 20
| HORARI | 20 JORNADA | 29 MARÇ 2025 | |||
| 14’30 h. | CAÑO VALLECANO | NEW TEAM | PISTA 1 | ||
| 15’25 h. | PINMA | TALLERS MOLINS | PISTA 1 | ||
| 16’20 h. | CF PARAGUAY | PIBES | PISTA 1 | ||
| 17’15 h. | LOS RIFEÑOS | ULTIMATE MOLINS | PISTA 1 | ||
| 18’10 h. | VIU EL CHUS | MECSA/MARGARITS | PISTA 1 | ||
| 19’05 h. | OFFICOFFE | PAXANGUIÑAS | PISTA 1 | ||
JORNADA 21
| HORARI | 21 JORNADA | 12 ABRIL 2025 | |||
| 14’30 h. | ULTIMATE MOLINS | VIU EL CHUS | PISTA 2 | ||
| 14’30 h. | CF PARAGUAY | NEW TEAM | PISTA 1 | ||
| 15’25 h. | TALLERS MOLINS | CAÑO VALLECANO | PISTA 1 | ||
| 16’20 h. | PAXANGUIÑAS | LOS RIFEÑOS | PISTA 1 | ||
| 17’15 h. | OFFICOFFE | PIBES | PISTA 1 | ||
| 18’10 h. | MECSA/MARGARITS | PINMA | PISTA 1 | ||
DOMINGO DIA 14 ABRIL 2024 Jornada 22ª
| HORARI | 22 JORNADA | ABRIL 2025 | |||
| 14’30 h. | PISTA 1 | ||||
| 15’25 h. | PISTA 1 | ||||
| 16’20 h. | PISTA 1 | ||||
| 17’15 h. | PISTA 1 | ||||
| 18’10 h. | PISTA 1 | ||||
| 19’05 h. | PISTA 1 | ||||
JORNADA 23
| HORARI | 23 JORNADA | ABRIL 2025 | |||
| 14’30 h. | PISTA 1 | ||||
| 15’25 h. | PISTA 1 | ||||
| 16’20 h. | PISTA 1 | ||||
| 17’15 h. | PISTA 1 | ||||
| 18’10 h. | PISTA 1 | ||||
| 19’05 h. | PISTA 1 | ||||
JORNADA 24
| HORARI | 24 JORNADA | MAIG 2025 | |||
| 14’30 h. | PISTA 1 | ||||
| 15’25 h. | PISTA 1 | ||||
| 16’20 h. | PISTA 1 | ||||
| 17’15 h. | PISTA 1 | ||||
| 18’10 h. | PISTA 1 | ||||
| 19’05 h. | PISTA 1 | ||||
JORNADA 25
| HORARI | 25 JORNADA | MAIG 2025 | |||
| 14’30 h. | PISTA 1 | ||||
| 15’25 h. | PISTA 1 | ||||
| 16’20 h. | PISTA 1 | ||||
| 17’15 h. | PISTA 1 | ||||
| 18’10 h. | PISTA 1 | ||||
| 19’05 h. | PISTA 1 | ||||
JORNADA 26
| HORARI | 26 JORNADA | MAIG 2025 | |||
| 14’30 h. | PISTA 1 | ||||
| 15’25 h. | PISTA 1 | ||||
| 16’20 h. | PISTA 1 | ||||
| 17’15 h. | PISTA 1 | ||||
| 18’10 h. | PISTA 1 | ||||
| 19’05 h. | PISTA 1 | ||||
JORNADA COPA
| HORARI | JORNADA | EN TRAMITE | |||
| 14’30 h. | PISTA 1 | ||||
| 15’25 h. | PISTA 1 | ||||
| 16’20 h. | PISTA 1 | ||||
| 17’15 h. | PISTA 1 | ||||
| 18’10 h. | PISTA 1 | ||||
| 19’05 h. | PISTA 1 | ||||
| 20’00 h. | PISTA 1 | ||||
| DESCANSA |
JORNADA COPA SEMIFINAL
| HORARI | JORNADA | EN TRAMITE | |||
| 14’30 h. | PISTA 1 | ||||
| 15’25 h. | PISTA 1 | ||||
| 16’20 h. | PISTA 1 | ||||
| 17’15 h. | PISTA 1 | ||||
| 18’10 h. | PISTA 1 | ||||
| 19’05 h. | PISTA 1 | ||||
| 20’00 h. | PISTA 1 | ||||
| DESCANSA |
JORNADA FINAL
| HORARI | JORNADA | EN TRAMITE | |||
| 14’30 h. | PISTA 1 | ||||
| 15’25 h. | PISTA 1 | ||||
| 16’20 h. | PISTA 1 | ||||
| 17’15 h. | PISTA 1 | ||||
| 18’10 h. | PISTA 1 | ||||
| 19’05 h. | PISTA 1 | ||||
| 20’00 h. | PISTA 1 | ||||
| DESCANSA |
NOTA INFORMATIVA: El Calendari estarà subjeto a posibles canvios de horarios y fechas a causa de la demanda de la pista para otras actividades, y las obras de mejora, la Junta lo notificara.
